株式情報
株式基本情報
証券コード | 6776 |
---|---|
上場市場 | 東京証券取引所スタンダード市場 |
事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
定時株主総会 | 6月中 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
お問い合わせ先 | お問い合わせ |
単元株式数 | 100株 |
公告方法 | 当社の公告方法は、電子公告とする。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることが出来ない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 なお、電子公告は当ウェブサイトに掲載しております。 https://www.tensho-plastic.co.jp |
株主の状況
発行株式数と株主数
発行可能株式総数 | 40,000,000株 |
---|---|
発行済み株式総数 | 17,014,000株 |
株主数 | 3,610 |
大株主
株主名 | 当社への出資状況 | |
---|---|---|
持株数(千株) | 出資比率(%) | |
三甲不動産株式会社 | 5,712 | 33.57 |
三井物産株式会社 | 2,352 | 13.82 |
タキロンシーアイ株式会社 | 892 | 5.24 |
株式会社ワコーパレット | 520 | 3.05 |
株式会社三井住友銀行 | 471 | 2.77 |
損害保険ジャパン株式会社 | 252 | 1.48 |
三井化学株式会社 | 250 | 1.46 |
株式会社十六銀行 | 220 | 1.29 |
石川忠彦 | 219 | 1.29 |
菊地茂男 | 213 | 1.25 |
所有者別株式分布
区分 | 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融機関取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個人以外 | 個人 | |||||||
株主数(人) | - | 5 | 19 | 47 | 20 | 19 | 3,500 | 3,610 |
所有株式数 (単元) |
- | 11,708 | 5,811 | 104,497 | 2,202 | 227 | 45,586 | 170,081 |
所有株式数の 割合(%) |
- | 6.88 | 3.42 | 61.44 | 1.29 | 0.16 | 26.80 | 100 |