TENSHO 事例紹介
雨水貯留浸透資材 その他採用事例
| 場所 | 区分 | 物件 | 上部利用用途 | タイプ | 雨水対策量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福島県 | 民間 | 商業施設新築工事 | 駐車場 | 貯留型 | 1,456m³ |
| 栃木県 | 民間 | 商業施設新築工事 | 駐車場 | 浸透型 | 1,609m³ |
| 石川県 | 民間 | 商業施設新築工事 | 駐車場 | 貯留浸透型 | 8,261m³ |
| 三重県 | 民間 | 商業施設新築工事 | 展示場 | 貯留型 | 674m³ |
| 大阪府 | 民間 | 商業施設新築工事 | 駐車場 | 貯留型 | 292m³ |
| 福島県 | 民間 | 物流施設新築工事 | 駐車場 | 貯留型 | 446m³ |
| 栃木県 | 公共 | 公共施設整備工事 | 駐車場 | 浸透型 | 259m³ |
| 福島県 | 公共 | 公共施設新築工事 | グラウンド | 貯留型 | 35m³ |
| 埼玉県 | 民間 | 介護施設新築工事 | 駐車場 | 貯留型 | 167m³ |
| 愛知県 | 民間 | 賃貸施設新築工事 | 駐車場 | 貯留型 | 130m³ |
| ・ ・ ・ |
・ ・ ・ |
・ ・ ・ |
・ ・ ・ |
・ ・ ・ |
プラスチック業界のパイオニア
